Tendances de niche 2022
| Personnes influentes | | | |
| Sites de niche en tendance |
|
| Recherches mensuelles | |
| Total des résultats sur Google | |
| Concurrence |
Top 5 des sites Restaurant les plus populaires dans le monde par visiteurs en 2021
Vue d’ensemble de Revuwire sur les sites les plus visités.| Date de création | 24/02/2006 |
| Société | OpenTable |
| Date de création | 17/01/1999 |
| Société | GrubHub |
| Date de création | 06/11/2002 |
| Société | Just Eat |
| Date de création | 30/03/2004 |
| Société | Seamless |
| Date de création | 21/02/1995 |








