Tendências segmentais 2023
| Pessoas influentes | | Les Kelley | |
| Sites de tendências segmentais |
|
| Buscas mensais | |
| Total de resultados no Google | |
| Competição |
Top 5 sites mais populares de Auto & Motor no mundo por visitantes em 2021
Análise de Revuwire dos sites mais visitados.| Empresa | Auto Trader Group Inc. |
| Data de início | 15/05/1995 |
| Empresa | Kelley Blue Book Inc. |
| Fundador | Les Kelley |
| Data de início | 05/08/1995 |
| Empresa | Tegna Digital |
| Data de início | 12/02/1998 |
| Empresa | Edmunds Inc. |
| Data de início | 04/01/1996 |
| Empresa | Weblogs, Inc. |
| Data de início | 31/05/2003 |








